Veg Special
Creamy handi-style mixed vegetable masala for a rich, homely meal in minutes.
How To Cook
Everything You Need
Gather these simple ingredients to prepare delicious Mix Veg Handi
Mixed vegetables and paneer cubes - 500 g
Venky's Mix Veg Handi mix (90 gms)
Hot water: 500 ml
Use Fresh coriander for garnishing
Healthy & Tasty
| Mix Veg Handi | Per 100 G (Approx Values) |
| % Daily Value* | |
| Energy 357.13 Kcal | 4.0 % |
| Total Fats 4.81 g | 1.6 % |
| Saturated Fat 1.42 g | 1.5 % |
| Monounsaturated Fat 1.01 g | NA % |
| Polyunsaturated Fat 3.38 g | NA % |
| Trans Fat < 0.1 g | NA % |
| Cholesterol 10.11 mg | 0.8 % |
| Carbohydrates 62.75 g | 5.1 % |
| Dietary Fiber 16.98 g | 13.6 % |
| Total Sugar 15.21 g | NA % |
| Added Sugar 7.34 g | 3.3 % |
| Protein 12.71 g | 5.7 % |
| Sodium 4756 mg | 46.5 % |
Authentic Flavours
| Red Onion Powder | Iodised Salt |
| Red Chilli Powder | Coriander Seed Powder |
| Tomato Powder | Garlic Powder |
| Yogurt Powder | Cheese Powder |
| Turmeric Powder | Ginger Powder |
| Cumin Seed Powder | Dry Fenugreek Leaves |
| Guar Gum Powder (INS 412) | Sugar |
| Fennel Seed Powder | Mace |
| Nutmeg | Whole Black Pepper |
| Whole Green Cardamom | Whole Black Cardamom |
| Star Anise | Cinnamon |
| Bay Leaves | Clove. |
Customer Reviews
Reviews are published after admin approval.
Craving Something More?