Mutton Special
A convenient ready-to-cook mutton kadhai mix with authentic spices for a flavourful meal at home.
How To Cook
Everything You Need
Mutton cut into 30-35 g pieces - 500 g
Venky's Mutton Kadhai mix (90 gms)
Hot water: 400 ml
Use Fresh coriander for garnishing
Healthy & Tasty
| Mutton Kadhai | Per 100 G (Approx Values) |
| % Daily Value* | |
| Energy 333.59 Kcal | 3.8 % |
| Total Fats 5.19g | 1.7 % |
| Saturated Fat 1.87 g | 1.9 % |
| Monounsaturated Fat 0.77g | NA % |
| Polyunsaturated Fat 2.5g | NA % |
| Trans Fat <0.1g | <1.1 % |
| Cholesterol 7.47mg | NA % |
| Carbohydrates 58.82g | NA % |
| Dietary Fiber 21.91g | NA % |
| Total Sugar 12.4g | NA % |
| Added Sugar 2.83g | 1.3 % |
| Protein 12.9g | NA % |
| Sodium 4418mg | 49.7 % |
Authentic Flavours
| Onion Powder | Iodised Salt |
| Red Chilli Powder | Tomato Powder |
| Coriander seed Powder | Dehydrated Green Capsicum |
| Cheese Powder | Yogurt Powder |
| Garlic Powder | Turmeric Powder |
| Cumin seed Powder | Ginger Powder |
| Dry Fenugreek Leaves | Sugar |
| Guar Gum Powder(INS412) | Funnel seed |
| Black Pepper | Mace |
| Green Cardamom | Black Cardamom |
| Nutmeg.Allergen advice: Contain Milk | May contain Nuts and Wheat. |
Customer Reviews
Reviews are published after admin approval.
Craving Something More?