Veg Special
Creamy paneer butter masala mix with cashew, dairy notes, and gentle restaurant-style richness.
How To Cook
Everything You Need
Gather these simple ingredients to prepare delicious Paneer Butter Masala
50 grams
Paneer cubes - 500 g
Venky's Paneer Butter Masala mix (90 gms)
Hot water: 280 ml
Fresh cream: 30 ml
Use Fresh coriander for garnishing
Healthy & Tasty
| Paneer Butter Masala | Per 100 G (Approx Values) |
| % Daily Value* | |
| Energy 380.78 Kcal | 4.3 % |
| Total Fats 10.42 g | 3.5 % |
| Saturated Fat 3.57 g | 3.6 % |
| Monounsaturated Fat 4.79 g | NA % |
| Polyunsaturated Fat 2.06 g | NA % |
| Trans Fat < 0.1 g | NA % |
| Cholesterol 19.77 mg | 1.5 % |
| Carbohydrates 57.77 g | 4.7 % |
| Dietary Fiber 12.38 g | 10.0 % |
| Total Sugar 21.03 g | NA % |
| Added Sugar 11.01 g | 5.0 % |
| Protein 14.0 g | 6.3 % |
| Sodium 3125 mg | 30.6 % |
Authentic Flavours
| Milk Powder | Cheese Powder |
| Butter Powder | Cashew Nut Powder |
| Red Onion Powder | Iodized Salt |
| Red Chilli Powder | Sugar |
| Yogurt Powder | Tomato Powder |
| Garlic Powder | Turmeric Powder |
| Dry Fenugreek Leaves | Coriander Seed Powder |
| Ginger Powder | Guar Gum Powder (INS 412) |
| Green Cardamom | Mace |
| Cumin | Star Anise |
| Caraway | Black Cardamom |
| Cinnamon | Black Pepper |
| Bay Leaves | Clove |
| Nutmeg. |
Customer Reviews
Reviews are published after admin approval.
Craving Something More?